Có lợi thế của an toàn, thuận tiện và hiệu quả, có thể được cài đặt mà không cần bất kỳ công cụ nào khác. Nó được tối ưu hóa cao để sử dụng chung.
Phạm vi đường kính | PN | Phạm vi đường kính | PN | Chiều rộng |
mm | thanh | mm | thanh | mm |
PN | PN | chiều rộng | ||
mm | thanh | mm | thanh | mm |
R2 | R3 | |||
16 | ||||
16 | ||||
59-67 | 16 | |||
65-73 | 16 | |||
16 | ||||
16 | 16 | |||
95-105 | 16 | 95-105 | 16 | |
108-118 | 16 | 16 | ||
16 | 16 | |||
126-136 | 16 | 16 | ||
16 | 16 | |||
16 | 219-239 | 16 | ||
16 | 16 | |||
174-184 | 16 | 238-258 | 16 | |
189-199 | 16 | 16 | ||
200-210 | 16 | 16 | ||
218-228 | 16 | 282-302 | 10 | |
16 | 10 | |||
10 | 421-440 | 10 | ||
265-275 | 10 | 436-455 | 10 | |
271-281 | 10 | 10 | ||
310-320 | 10 | 469-488 | 10 | |
395-420 | 10 | 10 | ||
445-455 | 10 | 505-525 | 10 | |
8 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
8 | ||||
670-690 | 8 | |||
8 |